Employees
![]() Muhsin P M Secretary 📞 9400970502 ✉ muhsin.puthukottu@gmail.com | ![]() Binu Joshy Assistant Secretary 📞 9495186832 ✉ | ![]() Thomas Mathew Head Clerk 📞 8547882697 ✉ | ![]() Sindhu M D Accountant 📞 7559058593 ✉ |
![]() Sreelekha A G Senior Clerk 📞 9497667758 ✉ | ![]() Shantymol Thomas Senior Clerk 📞 9497193759 ✉ | ![]() Sebin James Senior Clerk 📞 8547592582 ✉ | ![]() Joby Mathew Clerk 📞 9048524426 ✉ |
![]() Amala Madona Thomas Clerk 📞 8943830591 ✉ | ![]() Akhil M Clerk 📞 8592848271 ✉ akhil91155@gmail.com | ![]() Jithin Thomas Driver Cum Office Attendant 📞 9496275953 ✉ | ![]() Muhammad Siyad P K Office Attendant 📞 8075745709 ✉ |
![]() Silpa T S Office Attendant 📞9074695429 ✉ | ![]() Presannakumari K R Part Time Librarian 📞 9495333647 ✉ | ![]() Mini K N Part Time Sweeper 📞 8547521610 ✉ | ![]() Abin Mathew Technical Assistant 📞 9446759488 ✉ way2abin@gmail.com |
![]() Hashim K S Project Assistant 📞 9526022208 ✉ | ![]() Renjumol K R Health Inspector 📞 9876543211 ✉ | ![]() Pradeepkumar V N MGNREGA, AE 📞 9744173235 ✉ | ![]() Ambily K MGNREGA, Overseer 📞 9496262474 ✉ |
![]() Smitha A P MGNREGA, AITA 📞 9497822054 ✉ | ![]() Jyothy Dinesan MGNREGA, AITA 📞 8157032386 ✉ | ![]() Mayabhai K K Saksharatha Prerak 📞 9544321874 ✉ |
👨💼 പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ
ക്രമ നം | ജീവനക്കാരന്റെ പേര് | തസ്തിക | PEN നമ്പർ | മൊബൈൽ നമ്പർ | ഈ ഓഫീസിൽ പ്രവേശിച്ച തീയതി |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Muhsin P M | Secretary | - | 9400970502 | 03/04/2025 |
2 | Binu Joshy | Assistant Secretary | 576543 | 9495186832 | 18/03/2026 |
3 | Thomas Mathew | Head Clerk | 578542 | 8547882697 | - |
4 | Sindhu M D | Accountant | 895292 | 7559058593 | 05/09/2024 |
5 | Sreelekha A G | Senior Clerk | 705677 | 9497667758 | - |
6 | Shantymol Thomas | Senior Clerk | 824145 | 9497193759 | 09/09/2024 |
7 | Sebin James | Senior Clerk | 718309 | 8547592582 | - |
8 | Joby Mathew | Clerk | 710523 | 9048524426 | 25/01/2023 |
9 | Amala Madona Thomas | Clerk | 716981 | 8943830591 | - |
10 | Akhil M | Clerk | 988720 | 8592848271 | 22/07/2024 |
11 | Jithin Thomas | Driver Cum Office Attendant | - | 9496275953 | - |
12 | Muhammad Siyad P K | Office Attendant | - | 8075745709 | - |
13 | Silpa T S | Office Attendant | - | 9074695429 | 04/10/2025 |
14 | Presannakumari K R | Part Time Librarian | - | 9495333647 | - |
15 | Mini K N | Part Time Sweeper | - | 8547521610 | - |






















