Geography of Panchayat
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മീനച്ചില് താലൂക്കില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തലപ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് നിലവില് 14 വാർഡുളാണ് ഉള്ളത്.
വാർഡ് നമ്പർ | വാർഡ് പേര് | പ്രധാന പ്രദേശങ്ങൾ / കേന്ദ്രങ്ങൾ | ഭൂമിശാസ്ത്ര സ്വഭാവം |
|---|---|---|---|
| 1 | Narianganam | നരിയങ്ങാനം പ്രദേശം | ഗ്രാമീണ വാസമേഖല, കാർഷിക ഭൂമി |
| 2 | Anjoottimangalam | അഞ്ഞൂമംഗലം | റബ്ബർ കൃഷി, താമസമേഖല |
| 3 | Kalathukadavu | കളത്തൂക്കടവ് | റോഡ് ബന്ധം, ചെറുകിട വ്യാപാര മേഖല |
| 4 | Poovathani | പൂവത്താനി | കാർഷിക-വാസ മേഖല |
| 5 | Ilappunkal | ഇളപ്പുങ്കൽ | മലയോര ഗ്രാമീണ മേഖല |
| 6 | Edakilamattom | ഇടകിളമറ്റം | കൃഷിയാധിഷ്ഠിത മേഖല |
| 7 | Thalappalam | തലപ്പലം പ്രദേശം | കൃഷിയാധിഷ്ഠിത മേഖല |
| 8 | Incholikkavu | ഇഞ്ചോലിക്കാവ് | താമസ-കാർഷിക മേഖല |
| 9 | Panackappalam | പനയ്ക്കപ്പാലം | ഗ്രാമീണ വാസ മേഖല,പഞ്ചാത്തിലെ പ്രധാന ടൌണ് |
| 10 | Plassanal | പ്ലാശനാൽ | വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച മേഖല, പഞ്ചായത്ത് ഭരണ-സേവന കേന്ദ്രം |
| 11 | Melampara | മേലമ്പാറ | ഉയർന്ന ഭൂപ്രദേശം, കൃഷി |
| 12 | Keezhampara | കീഴമ്പാറ | താഴ്ന്ന ചരിവ് പ്രദേശങ്ങൾ |
| 13 | Kanjirappara | കാഞ്ഞിരപ്പാറ | മലയോര കാർഷിക മേഖല |
| 14 | Eettakkadu | ഈറ്റക്കാട് | ഗ്രാമീണ പ്രദേശങ്ങൾ, കൃഷി |
വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വോട്ടർ വിവരങ്ങൾ
വാർഡ് | ആകെ വോട്ടർമാർ |
|---|---|
| Narianganam | 847 |
| Anjoottimangalam | 790 |
| Kalathukadavu | 743 |
| Poovathani | 787 |
| Ilappunkal | 669 |
| Edakilamattom | 787 |
| Thalappalam | 845 |
| Incholikkavu | 744 |
| Panackappalam | 792 |
| Plassanal | 812 |
| Melampara | 810 |
| Keezhampara | 642 |
| Kanjirappara | 809 |
| Eettakkadu | 920 |
പഞ്ചായത്ത് ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ പൊതുവായ ഭൗമവിശേഷതകൾ
Kottayam ജില്ലയിലെ കിഴക്കൻ മലയോര മേഖലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
റബ്ബർ കൃഷി പ്രധാന കാർഷിക മേഖലയാണ്.
ചെറുകുന്നുകൾ, ചരിവുകൾ, തോടുകൾ, കാർഷികഭൂമികൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഭൂപ്രകൃതി.
Plassanal, Thalappalam, Melampara മേഖലകൾ പ്രധാന ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്.
പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ഗ്രാമീണ റോഡ് ശൃംഖലയും കാർഷിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും വ്യാപകമാണ്.