Details of Anganwadis
Anganwadi Centres of Thalappalam Grama Panchayat
Details of Anganwadi Centres Functioning Under Thalappalam Grama Panchayat
14Total Anganwadi Centres | 9Own Buildings | 5Without Own Buildings |
Anganwadi Centre Directory
| Sl. No. | Anganwadi No. | Location | Ward | Anganwadi Worker | Phone Number | Building Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | Narianganam | 1 | Omana V.K. | 9961293014 | Own Building |
| 2 | 79 | Anjoottimangalam | 2 | Ashley (Temporary) | 9544994033 | Own Building |
| 3 | 81 | Poovathani | 4 | Seethu Surendran | 8590666787 | Own Building |
| 4 | 123 | Valiyamangalam | 3 | Siji Babu M. | 9074657930 | No Own Building |
| 5 | 122 | Elappunkal | 5 | Rahiyanath V.H. | 9544633947 | Own Building |
| 6 | 83 | Idakilamattom | 6 | K. Bisindhu | 9947925387 | Own Building |
| 7 | 82 | Sreekrishnapuram | 7 | Sridevi M.N. | 9495874016 | No Own Building |
| 8 | 84 | Injolikkavu | 8 | Geetha K.B. | 9447337402 | Own Building |
| 9 | 85 | Panaykkapalam | 9 | Ramyamol P.S. | 7994898360 | No Own Building |
| 10 | 80 | Plassanal | 10 | Viji K.N. | 9544944674 | No Own Building |
| 11 | 121 | Keezhampara | 12 | Ajithakumari K.R. | 9497357110 | No Own Building |
| 12 | 87 | Chittanappara | 12 | Sapthasheela M.A. | 9544420339 | Own Building |
| 13 | 78 | Kanjirappara | 13 | Tincy Michael | 7592905842 | Own Building |
| 14 | 186 | Eettakkad | 14 | Maya V.T. | 9446821675 | Own Building |
Summary
- Total Anganwadi Centres: 14
- Centres in Own Buildings: 9
- Centres Without Own Buildings: 5
- Percentage in Own Buildings: 64.3%
- Percentage Without Own Buildings: 35.7%
Note: Anganwadi Centres provide early childhood care, pre-school education, nutritional support, health awareness, and welfare services for women and children across Thalappalam Grama Panchayat.